COST
내용 | 신규가입자 | 기존 가맹점 양수자 | |
---|---|---|---|
가맹비 |
|
1,320만원 | - |
보증금 | 계약 종료 시 반환되는 대가(귀책사유가 있는경우 그러지 않음) | 300만원(VAT없음) | 300만원(VAT없음) |
교육비 | 레시피 교육 및 점포 운영에 관한 전반적인 이론 및 현장 교육, 사업장 방문 체험 등 | - | 660만원 |
합계 | - | 1,620만원 | 960만원 |
내용 | 금액(VAT포함) | 비고 | |
---|---|---|---|
인테리어 | 목공, 도장, 설비, 조명, 방수, 전기, 벽, 타일공사 등 | 4,224만원 | 82.5㎡기준(약 25평형) |
간판 | 전면간판, 돌출간판, 내부 사인물 | 440만원 | 귀책사유가 없는 한 시공 및 공급이후에는 반환될 수 없음 |
의탁자 | 테이블, 의자 | 605만원 | |
주방/홀설비 및 집기 | 냉동고, 냉장고, 그릇 등 | 2,453만원 | |
초도물품 | 포장지HDPE, 명함, 빌지 등 | 352만원 | |
POS | 포스, 카드단말기, 돈통, 영수증, 프린터, 전자서명패드, 무인결제기(키오스크) | - | 별도계약 |
합계 | - | 8,074만원 | 매장상황 및 점주 선택에 따라 변동 될 수 있는 금액은 제외 |
별도금액 | 전기증설, 철거, 화장실, 냉난방기, 가스증설, 전화기, 컴퓨터, 테라스, 포스, CCTV 외 | - | 매장상황 및 점주 선택에 따라 변동 될 수 있는 금액 |
PROGRESS
구분 | 내용 | 소요기간 |
---|---|---|
합계 | - | 41일(점포개발 및 상권분석 기간 제외) |
가맹희망자 상담접수 | 전화, 홈페이지 문의, 방문 | 14일 |
사업설명, 상담 |
|
|
가맹계약체결 |
|
1일 |
점포실측 및 도면미팅 |
|
2일 |
공사 착수 | 공사 실시 | 20일 |
교육 실시 | 메뉴 및 서비스 교육 (공사기간 중 실시) | 3일 |
영업설비/집기 입고 |
|
2일 |
초도물품 입고 |
|
1일 |
그랜드 오픈 |
|
당일 |
※ 위 표에 따른 소요기간은 그 기간이 줄어들거나 늘어날 수 있습니다.